Image 1 of 8
Image 2 of 8
Image 3 of 8
Image 4 of 8
Image 5 of 8
Image 6 of 8
Image 7 of 8
Image 8 of 8
Sweatshirt Wide Leg Leisure Set
$49.99
Our product size standards are different, please check the size information before placing an order
Size Chart(inch)
Bust Length Sleeve
S 40.94 23.62 23.62
M 42.52 24.02 24.02
L 44.09 24.41 24.41
XL 45.67 24.80 24.80
Size Chart(inch)
Length waist Hip
S 42.91 26.77 43.31
M 43.31 28.35 44.88
L 43.70 29.92 46.46
XL 44.09 31.50 48.03
Our product size standards are different, please check the size information before placing an order
Size Chart(inch)
Bust Length Sleeve
S 40.94 23.62 23.62
M 42.52 24.02 24.02
L 44.09 24.41 24.41
XL 45.67 24.80 24.80
Size Chart(inch)
Length waist Hip
S 42.91 26.77 43.31
M 43.31 28.35 44.88
L 43.70 29.92 46.46
XL 44.09 31.50 48.03

